Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz Lab+Lecture Attendency

Name Surname





200412002 Egemen ACISU Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 3.64
200612001 İbrahim Utku AKARSU 2 9 7 5 7 8.64
200512007 İbrahim Halil AKKUŞ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 0
200712004 Gökberk ARIKAN 2 7 Girmedi Girmedi 3 8.64
200612004 Pervin ATASEVEN 2 6 7 2 5 10
200412007 Cansu ATEŞ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 5.91
200612005 Ayberk AYTAR 2 9 Girmedi Girmedi 3.67 9.09
200512013 Hakan BAŞ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 4.09
200612006 Gizem BAŞÇOBAN 2 12 2 7 7 10
200612007 Sultan BAYRAM 5 2 2 3 3.33 10
200712007 Cem BÜYÜKMIHCI 9 2 6 1 5.67 6.82
200712008 Merve BÜYÜKSEYMEN 5 2 13 1 6.67 10
200612009 Nihan ÇAĞLAYAN 4 7 2 1 4.33 9.55
200612010 Şeyma ÇÖLLÜ 2 4 6 3 4.33 6.82
200712017 Merve DARILMAZ 2 6 2 3 3.67 9.09
200612012 Emrem Sultan ER 2 7 2 3 4 8.18
200712018 Enver ERÇELEBİ Girmedi 2 2 1 1.67 7.73
200612014 Kemal ERDEM 4 5 3 1 4 8.18
200612013 Elif ERDEM 2 2 Girmedi Girmedi 1.33 6.82
200612015 Kübra ERDOĞAN 5 5 2 3 4.33 10
200612016 Mikail ERDOĞAN 2 2 8 4 4.67 10
200712019 Coşkun Alp ERGENÇ 2 2 2 8 4 9.55
200512026 Yusuf ERTURAN Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 0.91
200612017 Fatma Pınar FINDIKLI 2 2 2 8 4 9.09
200612018 Hakan Ali GENÇYILMAZ 4 6 Girmedi Girmedi 3.33 8.64
200612019 Murat GÖÇENER Girmedi 2 2 1 1.67 7.27
200612020 Ruhan Gonca GÖK 5 4 2 1 3.67 8.64
200612021 Kübra GÖKCE 10 7 7 3 8 9.09
200312013 Mustafa GÖRGEL Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 0
200612022 Sadık GÖZE 5 2 Girmedi Girmedi 2.33 7.73
200212023 Özgür GÜLSE Girmedi 4 8 1 4.33 6.36
200712023 Büşra Nur GÜNEŞ 5 9 7 1 7 7.27
200712024 Ezgi GÜNEY 5 2 2 1 3 8.18
200612023 Mert Emre GÜRER 2 2 2 1 2 9.55
200712027 Mehmet Alperen IŞIK 1 2 3 3 2.67 7.27
200612301 Ayşe Betül KABADAYI 10 Girmedi 6 5 7 10
200612024 Alptekin KANTEKİN 4 11 2 4 6.33 9.09
200112050 İlter KARADAĞ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 1.36
200012056 Nurettin İlkay KARAKAYA Girmedi 12 2 12 9 7.27
200712033 Ergun Barış KAYA 2 Girmedi Girmedi Girmedi 0.67 6.82
200612027 Oğulcan KILIÇAY Girmedi 2 7 3 4 6.82
200612028 Neslihan KOCAKAYA 2 2 2 3 2.33 10
200612029 Oğul KOÇER 4 3 2 1 3 8.64
200612030 Alper KOÇYİĞİT 2 9 3 1 4.67 7.73
200612031 Gülbin KONYAR 2 2 7 3 4 9.09
200412043 Ali Giray KÖSE Girmedi Girmedi 5 1 2 5.91
200712037 Ali Çağdaş KURT 13 2 7 2 7.33 8.18
200612032 Emine Gülçe KUTLAR 2 5 7 3 5 9.09
200612033 Bengü KÜÇÜK 2 2 3 3 2.67 8.18
200612034 Ulaş MALLI 2 2 12 3 5.67 10
200612035 Cihan MEMİŞ 10 2 7 2 6.33 10
200612036 Burak MOLLAAHMETOĞLU Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 3.64
200612037 Canan Hazal NOYAN Girmedi Girmedi 13 12 9 6.82
200612038 Ahmet ÖZDEMİR 3 1 Girmedi Girmedi 1.33 4.09
200712049 Eren ÖZGÜ 2 2 Girmedi Girmedi 1.33 6.82
200612040 Gökmen ÖZTÜRK 4 2 Girmedi Girmedi 2 9.55
200612041 Ümmü Eymen ÖZYARDIMCI 2 2 2 3 2.33 9.55
200612042 Bahadır PEKÇEVİK 4 Girmedi 8 1 4.33 6.82
200712053 Büşra SAKA 13 7 7 2 9 9.09
200212032 Levent SIR Girmedi 9 2 1 4 9.09
200612044 Gizem SÖYLEMEZ Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 2.73
200712057 Gözde SÜR 2 2 7 1 3.67 9.09
200612045 Ceyhun SÜT 6 12 2 1 6.67 10
200612046 Buşra ŞAHİN 2 7 7 2 5.33 9.09
200712058 Ayşenur ŞAHİN 4 2 7 9 6.67 10
200612048 Pelin TAMKOÇ 7 2 6 1 5 7.73
200612050 Kıvanç TELKES Girmedi 2 Girmedi Girmedi 0.67 7.27
200612051 İrem TONGUÇ 2 7 6 3 5.33 7.73
200612052 Abdülmelik TOP 2 2 6 1 3.33 9.55
200612053 Bilge TÜRKÜN 9 13 6 6 9.33 8.64
200612054 Çağla Gizem UĞURLUER Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0 5.91
200212036 Eray ULUTAŞ Girmedi Girmedi 5 5 3.33 4.55
200612056 Ömer Faruk UZUN 15 2 Girmedi Girmedi 5.67 6.36
200312040 Ahmet Emir ÜNSAL 3 Girmedi Girmedi Girmedi 1 3.18
200612057 Mehmet Can YALÇIN 5 Girmedi Girmedi Girmedi 1.67 6.82
200612302 Yasemin YAPILCAN Girmedi 2 Girmedi Girmedi 0.67 7.73
200112070 Serra YARAŞ Girmedi 12 8 3 7.67 9.09
200612060 Fatma Özge YILDIRIM Girmedi 2 2 5 3 8.64
200412403 Şeref Orçun YILDIRIM 5 Girmedi 13 1 6.33 8.18
200612062 Sena YILMAZ 2 6 2 3 3.67 8.64
200612061 Ömer YILMAZ 10 2 8 3 7 9.55
200612063 Vahdi YOLCU 2 2 7 1 3.67 8.64
200612064 Elif YÜCEL Girmedi 5 Girmedi Girmedi 1.67 6.36
200412064 Yunus YÜKSEKDAĞ 4 Girmedi Girmedi Girmedi 1.33 2.27