Ceng 328 Lab. Grades














15 15 100 30 70 100 100 (+15 bonus)




Quiz1 Quiz2 GL1 GL2 GL3 GL4 Total
200122001 Çiğdem ACAR 3 1 4 35,00 30,00 25,00 1,00 35,00
200111031 Özgür Doğan ADAK 3 2 2 1,00 30,00 1,00 40,00 27,67
200111032 Hasan Emre AKKUŞ 3 10 5 65,00 30,00 1,00 1,00 47,00
200111033 Fatih AKPINAR 3 0 1 1,00 20,00 70,00 1,00 31,33
200211022 Barçın ALPÇIĞAY 3 0 2 45,00 30,00 0,00 50,00 43,67
200411412 Şule ALPUN 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200211204 Mustafa ATASEVEN 3 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
200011034 Burcu Tuğba ATEŞ 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200111001 Mesut AYDEĞER 3 7 15 98,00 30,00 45,00 55,00 88,00
200211026 Can AYDIN 3 2 1 35,00 30,00 0,00 1,00 25,00
200122003 Kerem Utku AYDIN 3 1 8 35,00 30,00 1,00 1,00 31,00
200111002 Zeynep AYDINER 3 5 7 20,00 30,00 70,00 80,00 72,00
200112004 Arif BATTAL 4 4 7 1,00 30,00 0,00 0,00 21,33
199911055 Onur BUDAK 4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200111042 Şenay BÜYÜKARSLAN 3 2 2 1,00 30,00 1,00 1,00 14,67
200111044 Yaman ÇAKMAKÇI 4 0 13 26,00 0,00 1,00 90,00 52,00
200211034 Arda ÇETİNKAYA 3 1 7 1,00 30,00 18,00 55,00 42,33
200211035 Fatma ÇİMEN 3 0 1 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00
200011039 Cem CİVELEK 4 1 0 1,00 30,00 1,00 0,00 11,67
200111408 Halim Evren ÇOKÇETİN 4 2 0 1,00 0,00 0,00 0,00 2,33
200012009 Makbule ÇUBUK 4 0 7 0,00 30,00 18,00 1,00 23,33
200111503 Mahram DANESHI 3 1 0 1,00 23,00 1,00 0,00 9,33
200111046 Serdar DEMİR 3 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
200111049 Cihangir DEVRİM 3 5 10 20,00 30,00 1,00 0,00 32,00
200122007 Mustafa Taha DİNÇ 3 1 6 35,00 30,00 1,00 1,00 29,00
200111050 Yıldırım Umut DOĞANCI 3 9 8 20,00 30,00 0,00 50,00 50,33
200111052 Seda DURMUŞ 3 1 5 23,00 30,00 13,00 50,00 40,33
200111006 Murat Melih EKİCİ 3 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
200011048 Gökhan GÖKTAŞ 4 1 6 15,00 0,00 1,00 1,00 12,67
200111054 Murat GÜLLÜ 4 1 0 1,00 20,00 65,00 0,00 29,67
200211045 Murat GÜR 3 1 12 1,00 30,00 1,00 1,00 23,67
200211047 Mehmet Kaan HACIBALOĞLU 3 2 10 15,00 0,00 1,00 10,00 20,67
200111009 Mehmet HAYMANALI 3 0 1 1,00 30,00 70,00 1,00 34,67
200211048 Bahri Tuna HÜNERLİ 3 6 15 110,00 30,00 70,00 0,00 91,00
200111010 Yaren ILGAZ 3 9 9 1,00 30,00 1,00 0,00 28,67
200111056 Sinan İSPİR 3 1 4 40,00 25,00 0,00 20,00 33,33
200222010 Utku KAPUCU 3 1 12 35,00 30,00 0,00 0,00 34,67




Quiz1 Quiz2 GL2 GL3 GL4 GL5 Total
200111011 Mücahit KARATEKİN 3 0 0 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
200111013 Emre KENDİRCİOĞLU 3 13 15 20,00 30,00 25,00 1,00 53,00
200111014 Kasım KILIÇ 3 2 8 30,00 30,00 0,00 20,00 36,67
200211010 Kadir KILIÇOĞLU 3 5 0 0,00 30,00 70,00 1,00 38,67
200011018 Koray KIZILBULUT 4 5 15 90,00 30,00 63,00 99,00 104,00
199911024 Atakan KONAK 4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200111058 Salih Sıla KÖRPEOĞLU 3 2 1 65,00 30,00 0,00 0,00 34,67
199911043 Arzu Fatoş KÖSEOĞLU 4 1 2 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00
200111060 Selçuk LALE 3 1 1 20,00 30,00 0,00 1,00 19,00
199932072 İhsan Tolga MEDENİ 4 2 6 37,00 30,00 70,00 0,00 53,67
200111016 Ayşe MEYDAN 3 2 1 1,00 30,00 1,00 1,00 13,67
200211053 Emin Sinan MİMAROĞLU 3 0 6,50 20,00 25,00 0,00 50,00 38,17
200111062 Neslihan NAİLLİ 3 9 4 28,00 30,00 55,00 45,00 56,33
200111064 Cem OLCAY 3 3 10 60,00 30,00 70,00 0,00 66,33
200311205 Özerk ÖNDER 3 1 2 26,00 30,00 0,00 55,00 40,00
200011065 Osman Tuğrul ORHAN 4 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200111019 Gülistan ÖZDEMİR 3 3 2 35,00 30,00 70,00 45,00 55,00
200011068 Ahmet Burak ÖZTÜRK 4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200022009 Gülhan Gaye PEKİN 4 5 13 90,00 30,00 70,00 1,00 81,33
200211015 Okan SARICA 3 1 10 28,00 30,00 33,00 50,00 48,67
199811050 Bedri Alper SİNANOĞLU 4 1 0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,67
200111071 Onur SOLAY 3 4 3 13,00 30,00 1,00 50,00 38,00
200011024 Abdurrahman TAŞ 4 4 1 57,00 30,00 70,00 80,00 74,00
200211019 Mustafa Musa ÜLKER 3 2 7 1,00 1,00 13,00 1,00 14,00
200211405 Anıl ULUKANLI 4 0 1 0,00 23,00 0,00 0,00 8,67
200111025 Emrah ULUTÜRK 4 0 10 10,00 30,00 70,00 10,00 46,67
200111078 Anıl ULUYÜCE 4 1 6 1,00 0,00 0,00 0,00 7,33
200111026 Rahime ÜNVER 3 1 2 10,00 30,00 0,00 20,00 23,00
200111081 Muhammed Burak UYTUN 3 2 0 1,00 30,00 1,00 0,00 12,67
200111027 Emre VATANSEVER 3 0 2 1,00 0,00 1,00 1,00 3,00
200411409 Hamdi Yalın YALIÇ 3 1 15 35,00 30,00 1,00 20,00 44,33
200022012 Buket YAPICIKARDEŞLER 4 1 1 30,00 30,00 25,00 1,00 30,33
199911009 Sami YENİCE 4 2 0 1,00 0,00 0,00 0,00 2,33
200011028 Mustafa YETİMLER 4 0 6 0,00 0,00 0,00 1,00 6,33
200311403 Nalan YUNDAN 3 5 13 50,00 30,00 70,00 1,00 68,00